|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |
행위료 | 1장. 기본진료료 | 치태조절교육 | 치태조절교육(TBI) | AZ007 | 치태조절교육(TBI) | 12,000 | 24,000 | |||
행위료 | 2장. 검사료 | 치아검사 | 인상채득 | EX934 | 인상채득 | 40,000 | 80,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | Direct post | UZ001 | Direct post | 150,000 | 250,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | Metal post | UZ001 | Metal post | 200,000 | 300,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | Fiber post | UZ001 | Fiber post | 200,000 | 400,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | Ceramic post | UZ001 | Ceramic post | 300,000 | 500,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | Root coping | UZ001 | Root coping | 200,000 | 400,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Gold Inlay간단(1면) | 400,000 | 450,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Gold Inlay복잡A(2면) | 450,000 | 500,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Gold Inlay복잡B(3면↑) | 500,000 | 550,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Gold Onlay | 550,000 | 600,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 레진 Inlay간단(1면) | 350,000 | 400,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 레진 Inlay복잡(2면↑) | 400,000 | 450,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 세라믹 Inlay간단(1면) | 350,000 | 400,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 세라믹 Inlay복잡(2면↑) | 400,000 | 450,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Cerec Inlay간단(1면) | 350,000 | 400,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Cerec Inlay복잡(2면↑) | 400,000 | 450,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | Lava Inlay | 400,000 | 450,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 세라믹 Onlay | 450,000 | 500,000 | |||
행위료 | 10장. 치과처치ㆍ수술료 | 치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | UZ005 | 광중합형레진충전_유치 | 90,000 | 120,000 |
1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] ....[ NEXT ] [ END ] |